أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 في سوق العبور
أسعار الأسماك في بداية تعاملات الأربعاء 1 أبريل 2026 بسوق العبور، مع الإشارة إلى أن أسعار التجزئة عادة ما تزيد بمقدار 3 إلى 5 جنيهات للكيلو حسب المنطقة.
أسعار الأسماك الطازجة
| نوع السمك | السعر في سوق العبور (جنيه/كيلو) | السعر المتوقع في التجزئة |
|---|---|---|
| البلطي نمرة 1 | 85 – 89 | +3 – 5 جنيهات |
| البلطي نمرة 2 | 79 – 80 | +3 – 5 جنيهات |
| بلطي أسواني | 30 – 80 | +3 – 5 جنيهات |
| بياض أملس 1 (بلدي) | 150 – 250 | +3 – 5 جنيهات |
| بياض أملس 2 (خليجي – بحيرة ناصر) | 80 – 140 | +3 – 5 جنيهات |
| قراميط / شيلان | 30 – 70 | +3 – 5 جنيهات |
| مكرونة سويسي | 80 – 120 | +3 – 5 جنيهات |
| سبيط / كاليماري / سابيا | 250 – 400 | +3 – 5 جنيهات |
| جمبري جامبو | 960 – 1160 | +3 – 5 جنيهات |
| جمبري 1 | 830 – 930 | +3 – 5 جنيهات |
| جمبري 2 | 740 – 800 | +3 – 5 جنيهات |
| بوري 1 | 180 – 200 | +3 – 5 جنيهات |
| بوري 2 | 100 – 150 | +3 – 5 جنيهات |
| سردين مجمد | 30 – 70 | +3 – 5 جنيهات |
| ماكريل مجمد | 110 – 180 | +3 – 5 جنيهات |
ملاحظات مهمة
- توجيهات الدولة تهدف إلى تطوير البحيرات الطبيعية وإعادة التوازن البيئي لضمان استدامة الإنتاج السمكي.
- قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية بإزالة التعديات وتطهير البحيرات، خاصة بحيرة المنزلة، لضمان إنتاج أسماك آمنة وصحية للمواطنين.
